Демографический дивиденд как вклад в ускорение экономического роста
dc.contributor.author | Тавпеко, Ю. Ю. | |
dc.contributor.author | Низовец, Д. В. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T12:56:06Z | |
dc.date.available | 2023-12-19T12:56:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются вопросы о необходимости изучения демографического дивиденда и его воздействия на экономический рост. В данной работе рассмотрим такой феномен, как «демографический дивиденд», его характеристику и возможности применения. Разработаем основные мероприятия по достижению демографического дивиденда в Республике Беларусь. Актуальность данного исследования заключается в определении взаимосвязи и взаимовлияния демографического дивиденда и устойчивого экономического роста, разработке рекомендаций по развития данного потенциала и реализации демографической и социальной политики. The article discusses the need to study the demographic dividend and its impact on economic growth. In this paper, we will consider such a phenomenon as the “demographic dividend”, its characteristics and application possibilities. We will develop the main measures to achieve the demographic dividend in the Republic of Belarus. The relevance of this study is to determine the relationship and mutual influence of the demographic dividend and sustainable economic growth, to develop recommendations for the development of this potential and the implementation of demographic and social policy. | |
dc.identifier.citation | Тавпеко, Ю. Ю. Демографический дивиденд как вклад в ускорение экономического роста / Ю. Ю. Тавпеко, Д. В. Низовец // Теория и практика управления социальной сферой : материалы II Респ. науч.-практ. форума с международным участием, Барановичи, 21 февр. 2023 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т ; редкол.: В. В. Климук (гл. ред.), О. А. Лабейко, И. С. Харкевич (отв. ред.). – Барановичи : БарГУ, 2023. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). | |
dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/9673 | |
dc.publisher | Барановичи : БарГУ | |
dc.subject | демографический дивиденд | |
dc.title | Демографический дивиденд как вклад в ускорение экономического роста | |
dc.title.alternative | Demographic dividend as a contribution to accelerating economic growth / Y. Y. Tavpeko, D. V. Nizovets | |
dc.type | Article |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Демографический дивиденд как вклад в ускорение экономического роста.pdf
- Розмер:
- 292.34 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: