Интеллектуальный капитал как драйвер экономического развития
| dc.contributor.author | Татаринович, В. И. | |
| dc.contributor.author | Рябова, К. И. | |
| dc.contributor.author | Tatarinovich, V. I. | |
| dc.contributor.author | Ryabova, K. I. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T12:56:25Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T12:56:25Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | В данной статье рассматривается интеллектуальный капитал предприятия, его структура и основные факторы, влияющие на его изменение. Также был проведён анализ зависимости между валовым внутренним продуктом, индексом человеческого развития, индексом образования, расходами на исследования и разработки. This article discusses the intellectual capital of an enterprise, its structure and the main factors influencing its change. An analysis was also made of the relationship between gross domestic product, human development index, education index, research and development spending. | |
| dc.identifier.citation | Татаринович, В. И. Интеллектуальный капитал как драйвер экономического развития / В. И. Татаринович, К. И. Рябова // Научные тенденции : электронный научный журнал. – 2022. – Вып. 10. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/16362 | |
| dc.publisher | БарГУ | |
| dc.subject | интеллектуальный капитал предприятия | |
| dc.subject | корреляционно-регрессионный анализ | |
| dc.subject | intellectual capital | |
| dc.subject | correlation and regression analysis | |
| dc.title | Интеллектуальный капитал как драйвер экономического развития | |
| dc.title.alternative | Intellectual capital as a factor of economic development | |
| dc.type | Article |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Интеллектуальный капитал как драйвер экономического развития.pdf
- Розмер:
- 237.29 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: