Оценка регуляторных систем организма и физической работоспособности у лёгкоатлеток
dc.contributor.author | Шумихина, И. И. | |
dc.coverage.spatial | Барановичи | ru |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T09:39:03Z | |
dc.date.available | 2018-05-10T09:39:03Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Современные проблемы формирования и укрепления здоровья : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Барановичи, 27-28 апр. 2017 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун-т ; редкол. : В. В. Климук (гл. ред.), И. А. Ножка (отв. ред.) [и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2017. – 259 с. | ru |
dc.description.abstract | По результатам анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) выявлены индивидуально-типологические особенности регуляторных систем сердечного ритма у спортсменок-легкоатлеток. Определена взаимосвязь между оценкой регуляторных систем организма и физической работоспособностью спортсменок. By results of analysis HRV individual and typological features of regulatory systems of a warm rhythm at sportsmen-athletes are revealed. Theoretical and applied value of spent researches HRV at sportsmen-athletes taking into account individual and typological features of vegetative regulation is shown. | ru |
dc.identifier.citation | Шумихина, И. И. Оценка регуляторных систем организма и физической работоспособности у лёгкоатлеток / И. И. Шумихина // Современные проблемы формирования и укрепления здоровья : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Барановичи, 27-28 апр. 2017 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун-т ; редкол. : В. В. Климук (гл. ред.), И. А. Ножка (отв. ред.) [и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2017. – С. 109–113. | ru |
dc.identifier.other | ББК 75.07 | |
dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/3762 | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БарГУ | ru |
dc.subject | спортивная тренировка | ru |
dc.subject | адаптивные возможности организма | ru |
dc.subject | вариабельность сердечного ритма | ru |
dc.subject | регуляторные системы | ru |
dc.subject | физическая работоспособность | ru |
dc.subject | adaptive opportunities of organism | ru |
dc.subject | the regulatory systems | ru |
dc.subject | heart rate variability | ru |
dc.subject | physical performance | ru |
dc.title | Оценка регуляторных систем организма и физической работоспособности у лёгкоатлеток | ru |
dc.type | Article | ru |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Ocenka reguljatornyh sistem organizma i fizicheskoj rabotosposobnosti u ljogkoatletok.pdf
- Розмер:
- 123.38 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
- основной текст
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: