Развитие цифровых пространственных данных и их влияние на экономику Республики Беларусь
| dc.contributor.author | Кононович, М. А. | |
| dc.contributor.author | Кульша, А. В. | |
| dc.contributor.author | Хованская, М. М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T09:39:48Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T09:39:48Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Кононович, М. А. Развитие цифровых пространственных данных и их влияние на экономику Республики Беларусь / М. А. Кононович, А. В. Кульша, М. М. Хованская // Право. Экономика. Социальное партнерство : материалы Междунар. науч.-практ. конф., приуроч. к 92-летию учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси" Международный университет" МИТСО", Минск, 28 апр. 2022 г. / редкол.: В. М. Поздняков (гл. ред.)[и др.]. - Мн. : МИТСО, 2023. - С. 522-524. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/16422 | |
| dc.publisher | МИТСО | |
| dc.subject | пространственные данные | |
| dc.title | Развитие цифровых пространственных данных и их влияние на экономику Республики Беларусь | |
| dc.type | Article |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Развитие цифровых пространственных данных и их влияние на экономику Республики Беларусь.pdf
- Розмер:
- 168.38 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: