Использование мультфильмов как средства формирования элементарных математических представлений у детей
dc.contributor.author | Дубешко, Н. Г. | |
dc.contributor.author | Захарченя, Н. Ф. | |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T09:51:23Z | |
dc.date.available | 2025-09-09T09:51:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | В статье комплексно представлены результаты: а) межрегионального исследования «Современное детство. Штрихи к автопортрету», организованного Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена, по определению предпочтений детей дошкольного возраста в мультипликации (восприятие основной идеи мультфильма, характеров и образов героев; перечень современных мультфильмов, которые смотрят современные дети; учет мультипликаторами запросов и интересов детей при создании мультфильмов; выявление доминанты при восприятии мультфильмов (основная идея, сюжетная линия или средства выразительности)); б) разработки и апробации в Барановичском государственном университете методики формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста в процессе создания мультфильмов, в результате которого были определены педагогические условия использования мультипликации в образовательном процессе (разработана учебная программа объединения по интересам «Университет для детей» по направлению «Мультстудия» для достижения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы - в процессе создания мультфильмов формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста происходит эффективнее, чем при организации дидактических игр с математическим содержанием). В научно- исследовательской работе использованы теоретические (анализ психолого-педагогической, научно-методической литературы по проблеме исследования), эмпирические (педагогический эксперимент) и статистические методы научного познания (математическая обработка данных). Результаты исследования могут быть интересны широкой педагогической общественности: воспитателям дошкольного образования, педагогическим и научным работникам, студентам, магистрантам, аспирантам, а также родителям детей дошкольного возраста. | |
dc.identifier.citation | Дубешко, Н. Г. Использование мультфильмов как средства формирования элементарных математических представлений у детей / Н. Г. Дубешко, Н. Ф. Захарченя // Комплексные исследования детства. - 2023. - Т. 5, № 2. - С. 124–136. | |
dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/14388 | |
dc.publisher | РГПУ им. А. И. Герцена | |
dc.subject | математическое развитие дошкольников | |
dc.subject | математические представления | |
dc.subject | мультипликации | |
dc.subject | Университет для детей | |
dc.title | Использование мультфильмов как средства формирования элементарных математических представлений у детей | |
dc.type | Article |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Использование мультфильмов как средства формирования элементарных математических представлений у детей.pdf
- Розмер:
- 286.14 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: