Доминирующие психические состояния как предиктор толерантности к неопределенности педагогов
| dc.contributor.author | Ермакович, О. В. | |
| dc.contributor.author | Ermakovich, O. V. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T13:44:09Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T13:44:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | В статье актуализирована проблема развития толерантности к неопределенности педагогов и поиска ее предикторов из числа характеристик преобладающего психического состояния педагога. Описаны эмпирически установленные показатели толерантности и интолерантности к неопределенности педагогов, характеристики преобладающих психических состояний педагогов с учетом их нахождения на этапе адаптации или профессионализации профессиональной деятельности. Представлены статистически выявленные предикторы толерантности и интолерантности к неопределенности педагогов из числа психических состояний педагогов, устойчиво воспроизводящихся в профессиональной деятельности. The article actualizes the problem of development of tolerance to uncertainty of teachers and search for its predictors from among characteristics of the prevailing mental state of the teacher. Empirically established indicators of tolerance and intolerance to uncertainty of teachers, characteristics of prevailing mental states of teachers are described, taking into account their being at the stage of adaptation or professionalization of professional activity. Statistically identified predictors of tolerance and intolerance to uncertainty of teachers from among mental states of teachers, stably reproduced in professional activity are presented. | |
| dc.identifier.citation | Ермакович, О. В. Доминирующие психические состояния как предиктор толерантности к неопределенности педагогов / О. В. Ермакович // Актуальные проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих специалистов : межвуз. сб. науч. ст. с международ. участием / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. Н. Унсович [и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2025. – Вып. 15. – С. 73-79. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/15191 | |
| dc.publisher | БарГУ | |
| dc.subject | педагогическая психология | |
| dc.subject | психическое состояние педагога | |
| dc.subject | толерантность к неопределенности | |
| dc.subject | интолерантность к неопределенности | |
| dc.subject | mental state | |
| dc.subject | tolerance to uncertainty | |
| dc.subject | intolerance to uncertainty | |
| dc.subject | teachers | |
| dc.subject | stage of adaptation to professional activity | |
| dc.subject | stage of stabilization of professional activity | |
| dc.title | Доминирующие психические состояния как предиктор толерантности к неопределенности педагогов | |
| dc.title.alternative | Dominant mental states as a predictor of tolerance to uncertainty in teachers | |
| dc.type | Article |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Доминирующие психические состояния как предиктор толерантности к неопределенности педагогов.pdf
- Розмер:
- 264.7 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: