Beetles of the subfamily Saprininae (Histeridae, Coleoptera) inhabiting bird nests in Belarus
dc.contributor.author | Lundyshev, D. S. | |
dc.contributor.author | Tishechkin, A. K. | |
dc.contributor.author | Лундышев, Д. С. | |
dc.coverage.spatial | Гродно | ru |
dc.date.accessioned | 2016-05-18T13:40:31Z | |
dc.date.available | 2016-05-18T13:40:31Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія.– 2013. – № 2 (153). | ru |
dc.description.abstract | Статья содержит сведения по видовому составу жесткокрылых подсемейства Saprininae (Histeridae, Coleoptera), обитающих в гнездах птиц Беларуси. С 1984 по 2010 гг. изучены гнезда 120 видов птиц, в гнездах 32 видов отмечен 421 экземпляр 7 видов жесткокрылых подсемейства Saprininae. Жесткокрылые подсемейства Saprininae в гнездах птиц выступают основными регуляторами численности паразитов птиц. G. buyssoni окукливается в гнездах. Самая высокая заселенность (31,5 %) и число видов (6) жесткокрылых подсемейства Saprininae были отмечены в гнездах, расположенных над землей в укрытиях (дупла, дуплянки и т.д.). Наибольшая встречаемость (35,9 %) среди всех жесткокрылых подсемейства отмечена для G. buyssoni в гнездах, расположенных над землей в укрытиях, что указывает на высокую привязанность данного вида к этому типу гнезд. Tis article contains information about species structure o f beetles o f the subfamily Saprininae (Histeridae,Coleoptera) which are founded in bird nests in Belarus. Since 1984 to 2010 nests o f 120 species o f birds were investigated, in the nests o f 32 species 421 specimens belonging to 7 species o f beetles o f the subfamily Saprininae were identified. Beetles o f the subfamily Saprininae in bird nests act as the main regulators o f the number of bird parasites. G. buyssoni pupates in the nests. The greatest presence (31,5 %) and the number o f species (6) of beetles o f the subfamily Saprininae was indicated in the nests situated above the ground in cavities (hollows, etc.). The biggest occurrence (35,9 %) among the beetles o f the subfamily was indicated for G. buyssoni in the nests situated above the ground in cavities, this indicates a high attachment o f this species to the above mentioned nests. | ru |
dc.identifier.citation | Lundyshev, D. S. Beetles of the subfamily Saprininae (Histeridae, Coleoptera) inhabiting bird nests in Belarus / D. S. Lundyshev, A. K. Tishechkin // Весн. Грод. ун-та. Сер. 5. Эканоміка, Сацыялогія, Біялогія. – 2013. – № 2 (153). – С. 136–144. | ru |
dc.identifier.other | ББК 28.691.89(4Беи) | |
dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/973 | |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | ГрГУ | ru |
dc.subject | нидиколы гнезд птиц | ru |
dc.subject | жесткокрылые | ru |
dc.subject | Saprininae | ru |
dc.subject | карапузики | ru |
dc.subject | Histeridae | ru |
dc.subject | Coleoptera | ru |
dc.subject | nidikoly bird nests | ru |
dc.title | Beetles of the subfamily Saprininae (Histeridae, Coleoptera) inhabiting bird nests in Belarus | ru |
dc.type | Article | ru |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Beetles of the subfamily Saprininae (Histeridae, Coleoptera) inhabiting bird nests in Belarus.pdf
- Розмер:
- 1.23 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
- основной текст
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: