Исследование влияния метода аэродинамического звукового упрочнения на износ твердосплавного инструмента при фрезерной обработке материала из стали
dc.contributor.author | Шелег, В. К | |
dc.contributor.author | Жигалов, А. Н. | |
dc.contributor.author | Sheleg, V. K. | |
dc.contributor.author | Jigalov, A. N. | |
dc.coverage.spatial | Солигорск | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T08:07:40Z | |
dc.date.available | 2022-08-17T08:07:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Горная механика и машиностроение. – 2019. – № 3. – 106 с. | en_US |
dc.description.abstract | Метод аэродинамического звукового упрочнения (АДУ) существенно повышает стойкость твердосплавного инструмента, работающего с ударными нагрузками, при фрезерной обработке стали 45. Твердосплавные пластины, упрочненные методом АДУ, при обработке стали 45 превышают по стойкости аналогичные неупрочненные пластины в 2,1…4,2 раза. Получены степенные зависимости износа задней поверхности твердосплавных пластин МС131 и МС111, неупрочненных и упрочненных АДУ, от времени резания при обработке стали 45. Такими зависимостями удобно пользоваться для предварительного выбора твердосплавной пластины и назначения режимов резания, а также планирования ресурсной стойкости пластины. The method of aerodynamic sound hardening (ADH) significantly increases the durability of hard-carbide tools working with shock loads when milling steel 45. Hard-carbide plates hardened by the method of ADH when milling steel 45 are resistant 2,1 … 4,2 times more than the same non-hardened plates. Degree dependencies of wear of the hard-carbide plates’ back surface MC131 and MC111, non-hardening and hardening by ADH, on cutting time during milling steel 45 have been obtained. It is convenient to use these dependencies for preselection of hard-carbide plates and assignment of cutting conditions, as well as planning plate’s resource durability. | en_US |
dc.identifier.citation | Шелег, В. К. Исследование влияния метода аэродинамического звукового упрочнения на износ твердосплавного инструмента при фрезерной обработке материала из стали / В. К. Шелег, А. Н. Жигалов // Горная механика и машиностроение. – 2019. – № 3. – С. 56–65. | en_US |
dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/7701 | |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.subject | твердые сплавы | en_US |
dc.subject | твердосплавный инструмент | en_US |
dc.subject | аэродинамическое звуковое упрочнение | en_US |
dc.subject | износ | en_US |
dc.subject | hard alloys | en_US |
dc.subject | carbide tool | en_US |
dc.subject | aerodynamic sound hardening method | en_US |
dc.title | Исследование влияния метода аэродинамического звукового упрочнения на износ твердосплавного инструмента при фрезерной обработке материала из стали | en_US |
dc.title.alternative | Research of the influence of the method of aerodynamic sound hardening on wear of a hard-carbide tool during milling steel material | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Issledovanie vlijanija metoda ajerodinamicheskogo zvukovogo uprochnenija na iznos tverdosplavnogo instrumenta pri frezernoj obrabotke materiala iz stali.pdf
- Розмер:
- 648.4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
- основной текст
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: