Расчет и визуализация зубчатого механизма при помощи CAD и FMD технологий
dc.contributor.author | Казакевич, К. С. | |
dc.contributor.author | Наливко, О. И. | |
dc.coverage.spatial | Барановичи | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T09:50:30Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T09:50:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Новатор-2021 : материалы III Баранович. науч.-образоват. форума, Барановичи, 14 окт. 2021 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т ; редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2021. – 409 с. | en_US |
dc.identifier.citation | Казакевич, К. С. Расчет и визуализация зубчатого механизма при помощи CAD и FMD технологий / К. С. Казакевич, О. И. Наливко // Новатор-2021 : материалы III Баранович. науч.-образоват. форума, Барановичи, 14 окт. 2021 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т ; редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2021. – С. 21–23. | en_US |
dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/7597 | |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БарГУ | en_US |
dc.subject | зубчатые механизмы | en_US |
dc.subject | аддитивные технологии | en_US |
dc.subject | компьютерное моделирование | en_US |
dc.subject | 3D-печать | en_US |
dc.subject | пластиковые шестеренки | en_US |
dc.title | Расчет и визуализация зубчатого механизма при помощи CAD и FMD технологий | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Raschet i vizualizacija zubchatogo mehanizma pri pomoshhi CAD i FMD tehnologij.pdf
- Розмер:
- 425.41 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
- основной текст
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: