Оценка влияния интеллектуального капитала на экономический рост
dc.contributor.author | Коржак, В. А. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T10:52:29Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T10:52:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Представлено текущее состояние научно-инновационного сектора Республики Беларусь в сравнении с зарубежными странами. Анализ текущей ситуации интеллектуального потенциала Республики проведен с помощью графических и табличных данных. Основываясь на исследованиях зарубежных авторов, посредством корреляционного анализа исследовано влияние изменений интеллектуального потенциала на рост ВВП. Приведены основные значимые показатели интеллектуального капитала, определяющие научно-технический прогресс и влияющие на рост ВВП. | |
dc.identifier.citation | Коржак, В. А. Оценка влияния интеллектуального капитала на экономический рост / В. А. Коржак // Наука и бизнес : пути развития. – 2022. – Т. 129, № 3. – С. 143-149. | |
dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/10369 | |
dc.publisher | Москва | |
dc.subject | научно-технический потенциал | |
dc.subject | инновационное развитие | |
dc.subject | интеллектуальный потенциал | |
dc.subject | интеллектуальный капитал | |
dc.title | Оценка влияния интеллектуального капитала на экономический рост | |
dc.type | Article |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Оценка влияния интеллектуального капитала на экономический рост.pdf
- Розмер:
- 453.9 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: