Компоненты взаимодействия организаций в векторе инновационного развития
dc.contributor.author | Климук, В. В. | |
dc.contributor.author | Ким, Д. А. | |
dc.contributor.author | Klimuk, V. V. | |
dc.contributor.author | Kim, D. A. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T11:44:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T11:44:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Беларусь и Китай: многовекторность сотрудничества : сб. статей по результатам VI науч.-практ. круглого стола, Барановичи, 22 марта 2023 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т ; редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2023. – 196 с. | |
dc.description.abstract | Изменения мировой экономики оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности общества. Основу эволюционных процессов в секторах социально-экономической системы формируют инновации. Деятельность организаций направлена на разработку наукоемких видов продукции. На основании мировых оценок технологического и инновационного потенциала стран формируются рейтинговые и экспертные оценки о положении инновационного сектора экономики, а также возможных тенденциях заимствования, инвестирования и развития технологически сложных проектов. Changes in the world economy have an impact on all spheres of society. The basis of evolutionary processes at various levels of the financial and economic sectors is formed by innovations. The activities of innovative organizations are aimed at developing science-intensive products, thereby determining the scientific development of the country as a whole. Based on world estimates of the technological and innovative potential of countries, ratings and expert estimates are formed on the state of the innovative sector of the economy, as well as possible trends in borrowing, investing and developing technologically complex projects. | |
dc.identifier.citation | Климук, В. В. Компоненты взаимодействия организаций в векторе инновационного развития / В. В. Климук, Д. А. Ким // Беларусь и Китай: многовекторность сотрудничества : сб. статей по результатам VI науч.-практ. круглого стола, Барановичи, 22 марта 2023 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т ; редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2023. – С. 95–104. | |
dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/9252 | |
dc.publisher | БарГУ | |
dc.subject | инновации | |
dc.subject | инновационное развитие | |
dc.subject | инновационный бизнес | |
dc.subject | innovations | |
dc.subject | innovative development | |
dc.subject | innovative business | |
dc.title | Компоненты взаимодействия организаций в векторе инновационного развития | |
dc.title.alternative | Components of interaction between organizations in the vector of innovative development | |
dc.type | Article |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Компоненты взаимодействия организаций в векторе инновационного развития.pdf
- Розмер:
- 275.96 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: