Изучение функциональных возможностей токарной системы с числовым программным управлением
dc.contributor.author | Горавский, И. А. | |
dc.coverage.spatial | Барановичи | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T06:42:57Z | |
dc.date.available | 2019-09-19T06:42:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Техника и технологии: инновации и качество : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Барановичи, 20 дек. 2018 г.) / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т ; [редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2019. – 155 с. | en_US |
dc.identifier.citation | Горавский, И. А. Изучение функциональных возможностей токарной системы с числовым программным управлением / И. А. Горавский // Техника и технологии: инновации и качество : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Барановичи, 20 дек. 2018 г.) / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т ; [редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) и др.]. – Барановичи, 2019. – С. 40–42. | en_US |
dc.identifier.other | ББК 34.630.2 | |
dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/5042 | |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БарГУ | en_US |
dc.subject | токарные станки | en_US |
dc.subject | станки с числовым программным управлением | en_US |
dc.subject | ЧПУ | en_US |
dc.subject | компьютеризированное проектирование | en_US |
dc.subject | программа обработки детали | en_US |
dc.subject | автоматизированная система управления производством | en_US |
dc.title | Изучение функциональных возможностей токарной системы с числовым программным управлением | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Izuchenie funkcionalnyh vozmozhnostej tokarnoj sistemy s chislovym programmnym upravleniem.pdf
- Розмер:
- 595.09 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
- основной текст
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: