Wdrozenie techniki ze sterowaniem mikroprocesorowym w chowie trzody chlewnej
dc.contributor.author | Nagorski, J. S. | |
dc.contributor.author | Gutman, V. N. | |
dc.contributor.author | Гутман, В. Н. | |
dc.contributor.author | Romaniuk, W. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T08:17:58Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T08:17:58Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | Nowoczesne technologie chowu trzody chlewnej wymagaj miedzy innymi zastosowania automatycznej kontroli przygotowania, zadawania i dozowania pasz. Szczegolnie ma to znaczenie na femiach tuczu trzody chlewnej i w osrodkach doboru i selekcji hodowlanych gdzie skarmianie powinno odbywac sie zgodnie z uzasadnionymi nonnami fizjologicznymi. Przeprowadzone w Bielniimsch (R.B.) badania (opracowano w Bielnimsch we wspotpracy zlBMER) rozdzielacze paszy wykazaly, ze przy wielokrotnym karmieniu przyrost wagi warchlakow moZe wzrosn do 6,7% w por6wnaniu z dwu lub 3-krotnym karmieniem. Dlateg'otez przed instytutami postawiono zadanie opracowac rozdzielacz pasz do kontrolovvanego zadawania pasz, ktory w maksymalnym stopmu dostosowany bcdzic do nukroproccsorowcgo sterowania. Современная технология выращивания свиней требует, помимо прочего, автоматического управления процессом приготовления, подачи и дозирования корма. Это особенно важно для свиней на откорме и в селекционных центрах, где кормление должно происходить в соответствии с физиологическими причинами. Проведенное в г. Бельнимш (R.B.) исследование (разработанное в г. Бельнимш в сотрудничестве с BMBER) распределителей кормов показало, что при многократном кормлении прирост массы поросят может увеличиться на 6,7% по сравнению с двух- или трехкратным кормлением. Поэтому перед институтами была поставлена задача разработать кормораздатчик для контролируемого кормления, максимально адаптированный к управлению с помощью нукропроцессора. | |
dc.identifier.citation | Nagorski, J. S. Wdrozenie techniki ze sterowaniem mikroprocesorowym w chowie trzody chlewnej / J. S. Nagorski, V. N. Gutman, W. Romaniuk // Automatyzacja w produkcji rolniczej : materialy na konferencje, Warszawa, 19-21 wizesnia, 1996 r. - Warszawa, 1996. - S. 61-68. | |
dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/10522 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Warszawa | |
dc.subject | механизация животноводства | |
dc.subject | механизация свиноводства | |
dc.subject | свинокомплексы | |
dc.subject | механизация кормоприготовления | |
dc.subject | механизация кормораздачи | |
dc.subject | кормоприготовительное оборудование | |
dc.subject | кормораздаточное оборудование | |
dc.title | Wdrozenie techniki ze sterowaniem mikroprocesorowym w chowie trzody chlewnej | |
dc.title.alternative | Внедрение микропроцессорной технологии управления при выращивании свиней | |
dc.type | Article |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Wdrozenie techniki ze sterowaniem microprocesorowim w chowie trzody chlewnej_compressed.pdf
- Розмер:
- 1.07 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: