Оценка масштабов демографических потерь в Республике Беларусь по основным причинам депопуляции: социально-правовой аспект
| dc.contributor.author | Андрияшко, М. В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:40:30Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T08:40:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | В статье предпринята попытка оценки масштабов отдельных причин депопуляции в Республике Беларусь в социально-правовом аспекте показателей естественной убыли населения; показателей бесплодия мужчин и женщин; показателей искусственного прерывания беременности; коэффициентов воспроизводства населения; динамики инвалидизации населения. | |
| dc.identifier.citation | Андрияшко, М. В. Оценка масштабов демографических потерь в Республике Беларусь по основным причинам депопуляции: социально-правовой аспект / М. В. Андрияшко // Право.by. – 2016. – № 5. – С. 46–50. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/9842 | |
| dc.subject | демография | |
| dc.subject | демографические угрозы | |
| dc.subject | бесплодие | |
| dc.subject | искусственное прерывание беременности | |
| dc.subject | аборт | |
| dc.subject | инвалидизация населения | |
| dc.title | Оценка масштабов демографических потерь в Республике Беларусь по основным причинам депопуляции: социально-правовой аспект | |
| dc.type | Article |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Оценка масштабов демографических потерь в Республике Беларусь по основным причинам депопуляции социально-правовой аспект.pdf
- Розмер:
- 480.26 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: