Динамика численности лебедя-шипуна Cygnus olor как показатель состояния водных объектов в городской среде
dc.contributor.author | Курко, А. В. | |
dc.coverage.spatial | Барановичи | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T09:20:43Z | |
dc.date.available | 2019-08-08T09:20:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Содружество наук. Барановичи-2018 : материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, Барановичи, 17 мая 2018 года : в 3 ч. / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, Студенч. науч. о-во БарГУ ; [редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2018. – Ч. 2. – 235 с. | en_US |
dc.identifier.citation | Курко, А. В. Динамика численности лебедя-шипуна Cygnus olor как показатель состояния водных объектов в городской среде / А. В. Курко // Содружество наук. Барановичи-2018 : материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, Барановичи, 17 мая 2018 года : в 3 ч. / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, Студенч. науч. о-во БарГУ ; [редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2018. – Ч. 2. – С. 164–166. | en_US |
dc.identifier.other | ББК 28.693.35 | |
dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/4835 | |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БарГУ | en_US |
dc.subject | орнитофауна | en_US |
dc.subject | птицы | en_US |
dc.subject | урбанистический ландшафт | en_US |
dc.subject | лебедь-шипун | en_US |
dc.title | Динамика численности лебедя-шипуна Cygnus olor как показатель состояния водных объектов в городской среде | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Dinamika chislennosti lebedja shipuna Cygnus olor kak pokazatel sostojanija vodnyh obektov v gorodskoj srede.pdf
- Розмер:
- 639.32 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
- основной текст
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: