Искусственный интеллект в экономике знаний: КНР и Республика Беларусь
| dc.contributor.author | Шарова, К. И. | |
| dc.contributor.author | Sharova, K. I. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T13:39:06Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T13:39:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | В современном мире основным фактором развития экономики становится интеллектуальный капитал, знания, информация, информационно-коммуникационные технологии. Инвестирование в знания позволяет осваивать инновационное, высокотехнологичное производство, генерировать новые технологии и строить цифровое и информационное общество. Искусственный интеллект играет ключевую роль в трансформации экономик, и обе страны - Китай и Беларусь - активно развивают эту сферу через государственные программы. В статье проведен сравнительный анализ положения Республики Беларусь и Китайской Народной Республики в развитии искусственного интеллекта в экономике знаний. In the modern world, intellectual capital, knowledge, information, information and communication technologies are becoming the main factor in the development of the economy. Investing in knowledge allows us to master innovative, high-tech production, generate new technologies and build a digital and information society. Artificial intelligence plays a key role in the transformation of economies, and both countries - China and Belarus - are actively developing this area through state programs. The article provides a comparative analysis of the position of the Republic of Belarus and the People’s Republic of China in the development of artificial intelligence. | |
| dc.identifier.citation | Шарова, К. И. Искусственный интеллект в экономике знаний: КНР и Республика Беларусь / К. И. Шарова // Беларусь и Китай: многовекторность сотрудничества : сб. статей по результатам VIII науч.-практ. круглого стола, Барановичи, 20 марта 2025 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т ; редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2025. – С. 332-339. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/14618 | |
| dc.publisher | БарГУ | |
| dc.subject | искусственный интеллект | |
| dc.subject | цифровизация | |
| dc.subject | экономика знаний | |
| dc.subject | artificial intelligence | |
| dc.subject | digitalization | |
| dc.subject | knowledge economy | |
| dc.title | Искусственный интеллект в экономике знаний: КНР и Республика Беларусь | |
| dc.title.alternative | Artificial intelligence in the knowledge economy: China and the Republic of Belarus | |
| dc.type | Article |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Искусственный интеллект в экономике знаний КНР и Республика Беларусь.pdf
- Розмер:
- 267.87 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: