Влияние комбинированной обработки ионно-плазменным азотированием и магнитно-импульсной обработкой на макро- и микро напряжения в стали 38х2МЮА
| dc.contributor.author | Малевич, А. В. | |
| dc.contributor.author | Сотник, Л. Л. | |
| dc.contributor.author | Богданович, И. А. | |
| dc.contributor.author | Malevich, A. V. | |
| dc.contributor.author | Sotnik, L. L. | |
| dc.contributor.author | Bogdanovich, I. A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T08:57:33Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T08:57:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | В данной работе исследовано влияние комбинированной обработки, включающей ионно-плазменное азотирование и последующую магнитно-импульсную обработку, на макро- и микронапряжения в стали 38Х2МЮА. Методами рентгеновской дифракции и микротвердости показано, что комбинированная обработка приводит к значительным изменениям напряженного состояния поверхностного слоя. Результаты демонстрируют снижение макронапряжений после магнитно-импульсной обработки, а также изменение микронапряжений, что свидетельствует о модификации дефектной структуры материала. In this paper the influence of combined treatment, including ion-plasma nitriding (IPA) and subsequent magnetic-pulse treatment (MPT), on macro- and micro stresses in 38Kh2MYuA steel has been investigated. X-ray diffraction and microhardness methods showed that combined treatment leads to significant changes in the stress state of the surface layer. The results demonstrate a decrease in macro stresses after MPT, as well as a change in micro stresses, which indicates a modification of the material defective structure. | |
| dc.identifier.citation | Малевич, А. В. Влияние комбинированной обработки ионно-плазменным азотированием и магнитно-импульсной обработкой на макро- и микро напряжения в стали 38х2МЮА / А. В. Малевич, Л. Л. Сотник, И. А. Богданович // Вестник БарГУ. Сер. Технические науки. – 2025. – Вып. 18. – С. 44-51. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/15846 | |
| dc.publisher | БарГУ | |
| dc.subject | сталь 38Х2МЮА | |
| dc.subject | ионно-плазменное азотирование | |
| dc.subject | магнитно-импульсная обработка | |
| dc.subject | макронапряжения | |
| dc.subject | микронапряжения | |
| dc.subject | рентгеновская дифракция | |
| dc.subject | 38Kh2MYuA steel | |
| dc.subject | ion-plasma nitriding | |
| dc.subject | magnetic pulse treatment | |
| dc.subject | macro stresses | |
| dc.subject | micro stresses | |
| dc.subject | X-ray diffraction | |
| dc.title | Влияние комбинированной обработки ионно-плазменным азотированием и магнитно-импульсной обработкой на макро- и микро напряжения в стали 38х2МЮА | |
| dc.title.alternative | Influence of combined ion-plasma nitration and magnetic-pulse treatment on macro- and microstresses in 38KH2MYUA steel | |
| dc.type | Article |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Влияние комбинированной обработки ионно-плазменным азотированием и магнитно-импульсной обработкой на макро- и микро напряжения в стали 38х2МЮА.pdf
- Розмер:
- 856.17 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: