Засоренность посевов льна-долгунца при различных системах весенней обработки почвы и посева
dc.contributor.author | Голуб, И. А. | |
dc.contributor.author | Бачило, Н. Г. | |
dc.contributor.author | Кульманов, О. А. | |
dc.coverage.spatial | Барановичи | ru |
dc.date.accessioned | 2014-12-08T06:50:16Z | |
dc.date.available | 2014-12-08T06:50:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Изложены результаты трёхлетних исследований по влиянию систем весенней обработки почвы и посева различными агрегатами на засорённость посевов льна-долгунца. Установлено, что посев комбинированным почвообрабатывающе-посевным агрегатом Amazone AD 303 по интенсивной системе обработки снижает засорённость посевов льна на 8,80—33,10% по отношению к посеву отечественными сеялками СПУ-4Л и СЗЛ-3,6. | ru |
dc.identifier.citation | Голуб, И. А. Засоренность посевов льна-долгунца при различных системах весенней обработки почвы и посева / И. А. Голуб, Н. Г. Бачило, О. А. Кульманов // Вестник БарГУ. Серия , Биологические науки. Сельскохозяйственные науки. - 2013. - Вып. 1. - С. 63-68 : табл. - Библиогр.: с. 67-68 (13 назв.) | ru |
dc.identifier.other | ББК 44.919.161(4Беи) | |
dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/handle/227 | |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БарГУ | ru |
dc.subject | защита растений | ru |
dc.subject | защита льна | ru |
dc.subject | сорные растения | ru |
dc.subject | засоренность посевов | ru |
dc.subject | агротехнические методы защиты | ru |
dc.title | Засоренность посевов льна-долгунца при различных системах весенней обработки почвы и посева | ru |
dc.type | Article | en_US |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Zasorennost' posevov l'na-dolgunca pri razlichnyh sistemah vesennej obrabotki pochvy i poseva.pdf
- Розмер:
- 531.52 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: