Новые для фауны Беловежской пущи виды насекомых (Insecta: Hemiptera, Coleoptera, Megaloptera)
dc.contributor.author | Рындевич, С. К. | |
dc.contributor.author | Лукашук, А. О. | |
dc.contributor.author | Лукашеня, М. А. | |
dc.contributor.author | Бубенько, А. Н. | |
dc.contributor.author | Чуонг, С. Л. | |
dc.contributor.author | Ryndevich, S. K. | |
dc.contributor.author | Lukashuk, A. O. | |
dc.contributor.author | Lukashenya, M. A. | |
dc.contributor.author | Bubenko, А. N. | |
dc.contributor.author | Truong, X. L. | |
dc.coverage.spatial | Барановичи | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T11:40:54Z | |
dc.date.available | 2022-03-21T11:40:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Вестник БарГУ. Сер. Биологические науки (Общая биология). Сельскохозяйственные науки (агрономия). – 2021. – Вып. 9-10. – 110 с. | en_US |
dc.description.abstract | При изучении энтомофауны на территории Национального парка «Беловежская пуща» было заре- гистрировано 9 видов насекомых новых для фауны парка. Среди них - 5 видов настоящих полужесткокрылых (Megacoelum beckeri (Fieber, 1870), Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785), Halticus luteicollis (Panzer, 1804), Europiella artemisiae (Becker, 1864) и Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758)), 3 вида жуков (Agabus clypealis (Thomson, 1867), Dytiscus lapponicus Gyllenhal, 1808 и Microplontus triangulum (Boheman, 1845)). Находка вислокрылки Sialis sibirica McLachlan, 1872 является первым указанием видов из отряда Megaloptera для фауны Беловежской пущи. В настоящее время фауна насекомых данного национального парка включает 4 358 видов (жесткокрылых (Coleoptera) - 2 104 вида, полужесткокрылых (Hemiptera) - 485, большекрылых (Megaloptera) - 1). In the course of study of entomofauna on the territory of the National Park “Belovezhskaya Pushcha”, 8 new species of insects for the fauna of the Park have been recorded. Among them - 5 species of true bugs (Megacoelum beckeri (Fieber, 1870), Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785), Halticus luteicollis (Panzer, 1804), Europiella artemisiae (Becker, 1864) and Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758)), 3 species of beetles (Agabus clypealis (Thomson, 1867), Dytiscus lapponicus Gyllenhal, 1808 and Microplontus triangulum (Boheman, 1845)). The find of alderfly Sialis sibirica McLachlan, 1872 is the first record of the representatives of Megaloptera for the fauna of “Belovezhskaya Pushcha”. At present, the insect fauna of the National Park includes 4 358 species (Coleoptera - 2 104 species, Hemiptera - 485, Megaloptera - 1). | en_US |
dc.identifier.citation | Новые для фауны Беловежской пущи виды насекомых (Insecta: Hemiptera, Coleoptera, Megaloptera) / С. К. Рындевич [и др.] // Вестник БарГУ. Сер. Биологические науки (Общая биология). Сельскохозяйственные науки (агрономия). – 2021. – Вып. 9-10. – С. 80–86. | en_US |
dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/7150 | |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БарГУ | en_US |
dc.subject | Беловежская пуща | en_US |
dc.subject | насекомые | en_US |
dc.subject | полужесткокрылые | en_US |
dc.subject | жесткокрылые | en_US |
dc.subject | большекрылые | en_US |
dc.subject | Belovezhskaya Pushcha | en_US |
dc.subject | Insecta | en_US |
dc.subject | Hemiptera | en_US |
dc.subject | Coleoptera | en_US |
dc.subject | Megaloptera | en_US |
dc.title | Новые для фауны Беловежской пущи виды насекомых (Insecta: Hemiptera, Coleoptera, Megaloptera) | en_US |
dc.title.alternative | New species of insects for the fauna of Belovezhskaya pushcha (Insecta: Hemiptera, Coleoptera, Megaloptera) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Novye dlja fauny Belovezhskoj pushhi vidy nasekomyh (Insecta Hemiptera, Coleoptera, Megaloptera).pdf
- Розмер:
- 458.46 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
- основной текст
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: