Действие фиторегуляторов на зимостойкость растений тритикале
dc.contributor.author | Кочурко, В. И. | |
dc.contributor.author | Ритвинская, Е. М. | |
dc.contributor.author | Абарова, Е. Э. | |
dc.contributor.author | Kochurko, V. I. | |
dc.contributor.author | Rytvinskaya, E. M. | |
dc.contributor.author | Abarova, E. E. | |
dc.coverage.spatial | Барановичи | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T10:55:56Z | |
dc.date.available | 2019-01-28T10:55:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Вестник БарГУ. Сер. Биологические науки (Общая биология). Сельскохозяйственные науки (агрономия). – 2018. – Вып. 6. – 152 с. | en_US |
dc.description.abstract | Зимостойкость сортов тритикале связана с содержанием сахаров в узле кущения и условиями перезимовки. В благоприятных условиях перезимовки под действием регуляторов роста стимулирующего действия сумма сахаров в начале весенней вегетации превышала контрольный вариант на 20,2—22,9%, в экстремальных — на 31,3—35,9% соответственно. Triticale grain winter hardiness is connected with sugar content in a tillering node and wintering conditions. Under favourable wintering conditions defined by the influence of growth regulators having a stimulating effect the amount of sugar at the beginning of spring vegetation exceeded the test variant by 20.2—22.9%, under extreme conditions — by 31.3—35.9% respectively. | en_US |
dc.identifier.citation | Кочурко, В. И. Действие фиторегуляторов на зимостойкость растений тритикале / В. И. Кочурко, Е. М. Ритвинская, Е. Э. Абарова // Вестник БарГУ. Сер. Биологические науки (Общая биология). Сельскохозяйственные науки. – 2018. – Вып. 6. – С. 143–151. | en_US |
dc.identifier.other | ББК 42.112.92-434 | |
dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/4446 | |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БарГУ | en_US |
dc.subject | растениеводство | en_US |
dc.subject | зерновые культуры | en_US |
dc.subject | тритикале | en_US |
dc.subject | биотехнологии | en_US |
dc.subject | фиторегуляторы | en_US |
dc.subject | морозоустойчивость | en_US |
dc.subject | эпин | en_US |
dc.subject | эпин плюс | en_US |
dc.subject | агростимулин | en_US |
dc.subject | эмистим С | en_US |
dc.subject | бензихол | en_US |
dc.title | Действие фиторегуляторов на зимостойкость растений тритикале | en_US |
dc.title.alternative | Impact of phytoregulators on triticale grain winter hardiness | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Impact of phytoregulators on triticale grain winter hardiness.pdf
- Розмер:
- 495.87 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
- основной текст
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: