Погрешность профилирования и качество синусоидальных цилиндрических поверхностей при ротационном точении эксцентрично установленным круглым резцом
dc.contributor.author | Данилов, В. А. | |
dc.contributor.author | Селицкий, А. Н. | |
dc.contributor.author | Danilau, V. A. | |
dc.contributor.author | Sialitskiy, А. N. | |
dc.coverage.spatial | Барановичи | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T11:29:34Z | |
dc.date.available | 2021-11-16T11:29:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Вестник БарГУ. Сер. Технические науки. – 2020. – Вып. 8. – 128 с. | en_US |
dc.description.abstract | Приведены результаты экспериментальных исследований точности профилирования и качества поверхностей, обработанных эксцентрично установленным принудительно вращающимся круглым резцом. Экспериментально подтверждено, что при обработке по первой схеме ротационного точения они имеют синусоидальный профиль, определена погрешность его формообразования. Установлено влияние параметров схемы обработки и элементов режима резания на шероховатость, твердость, топологию трехгранных и четырехгранных синусоидальных поверхностей, обработанных ротационным точением на шлицефрезерном станке. The results of experimental studies of the profiling accuracy and quality of surfaces treated with a motorized eccentric circular tool are presented. It was experimentally confirmed that, when processing according to the first rotary turning circuit, they have a sinusoidal profile, the error of its shaping is determined. The influence of the processing circuit parameters and the elements of the cutting mode on the roughness, hardness, topology of trihedral and tetrahedral sinusoidal surfaces processed by rotary turning on a spline mill is established. | en_US |
dc.identifier.citation | Данилов, В. А. Погрешность профилирования и качество синусоидальных цилиндрических поверхностей при ротационном точении эксцентрично установленным круглым резцом / В. А. Данилов, А. Н. Селицкий // Вестник БарГУ. Сер. Технические науки. – 2020. – Вып. 8. – С. 35–43. | en_US |
dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/6381 | |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БарГУ | en_US |
dc.subject | ротационное точение | en_US |
dc.subject | синусоидальная цилиндрическая поверхность | en_US |
dc.subject | погрешность профилирования | en_US |
dc.subject | шероховатость | en_US |
dc.subject | sinusoidal cylindrical surface | en_US |
dc.subject | rotary turning | en_US |
dc.title | Погрешность профилирования и качество синусоидальных цилиндрических поверхностей при ротационном точении эксцентрично установленным круглым резцом | en_US |
dc.title.alternative | Profiling error and quality of sinusoidal cylindrical surfaces under rotary turning with an eccentric circular tool | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Pogreshnost profilirovanija i kachestvo sinusoidalnyh cilindricheskih poverhnostej pri rotacionnom tochenii jekscentrichno ustanovlennym kruglym rezcom.pdf
- Розмер:
- 1.02 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: