Жесткокрылые (Coleoptera) и настоящие полужесткокрылые (Hemiptera: Heteroptera) - индикаторы ненарушенных экосистем Беларуси
| dc.contributor.author | Рындевич, С. К. | |
| dc.contributor.author | Земоглядчук, А. В. | |
| dc.contributor.author | Лукашеня, М. А. | |
| dc.contributor.author | Лукашук, А. О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T12:53:06Z | |
| dc.date.available | 2026-10-06T12:53:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Издание позволяет при помощи иллюстраций и подробных морфологических диагнозов идентифицировать виды - индикаторы ненарушенных водных и наземных экосистем Беларуси. Содержит информацию по алгоритму применения методики определения статуса ненарушенности, а также перечень критериев ненарушенности для водных и наземных экосистем Беларуси. Данная информация может быть применена при биоиндикации ненарушенных экосистем Беларуси в ходе природоохранной деятельности, проведении научно-исследовательской работы и в процессе экологического образования. Адресуется студентам и преподавателям учреждений высшего образования, специалистам в области экологии и охраны природы, а также. | |
| dc.identifier.citation | Жесткокрылые (Coleoptera) и настоящие полужесткокрылые (Hemiptera: Heteroptera) – индикаторы ненарушенных экосистем Беларуси / С. К. Рындевич, А. В. Земоглядчук, М. А. Лукашеня, А. О. Лукашук. – Барановичи : БарГУ, 2025. – 70 с. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.barsu.by/handle/data/17957 | |
| dc.publisher | БарГУ | |
| dc.subject | водные экосистемы | |
| dc.subject | наземные экосистемы | |
| dc.subject | ненарушенность экосистем | |
| dc.subject | гидроландшафтные критерии | |
| dc.subject | ландшафтные критерии | |
| dc.subject | насекомые | |
| dc.subject | полужесткокрылые | |
| dc.subject | Hemiptera | |
| dc.subject | Heteroptera | |
| dc.subject | клопы | |
| dc.subject | Coleoptera | |
| dc.subject | жесткокрылые | |
| dc.subject | жуки | |
| dc.subject | Hydraenidae | |
| dc.subject | Scarabaeidae | |
| dc.subject | Lucanidae | |
| dc.subject | Trogossitidae | |
| dc.subject | Cucujidae | |
| dc.subject | Cerylonidae | |
| dc.subject | Tenebrionidae | |
| dc.subject | Prostomidae | |
| dc.subject | Salpingidae | |
| dc.subject | Curculionidae | |
| dc.subject | Cerambycidae | |
| dc.title | Жесткокрылые (Coleoptera) и настоящие полужесткокрылые (Hemiptera: Heteroptera) - индикаторы ненарушенных экосистем Беларуси | |
| dc.title.alternative | Beetles (Coleoptera) and true bugs (Hemiptera: Heteroptera) as indicators of undisturbed ecosystems of Belarus | |
| dc.type | Book |
Файлы
Контейнер файлов
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- Жесткокрылые (Coleoptera) и настоящие полужесткокрылые (Hemiptera Heteroptera) – индикаторы ненарушенных экосистем Беларуси.pdf
- Розмер:
- 3.6 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Комплект лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Название:
- license.txt
- Розмер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: